全球最具价值足球明星最新身价权威榜单 | 实时更新
| 排名 | 球员 | 国籍 | 位置 | 俱乐部 | 身价(€) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 🇫🇷法国 | 前锋 | 皇家马德里 | 2.00亿 | ↑ |
| 2 | 哈兰德 | 🇳🇴挪威 | 前锋 | 曼城 | 1.80亿 | ↑ |
| 3 | 贝林厄姆 | 🏴英格兰 | 中场 | 皇家马德里 | 1.80亿 | ↑ |
| 4 | 维尼修斯 | 🇧🇷巴西 | 前锋 | 皇家马德里 | 1.70亿 | ↑ |
| 5 | 萨卡 | 🏴英格兰 | 前锋 | 阿森纳 | 1.50亿 | ↑ |
| 6 | 穆西亚拉 | 🇩🇪德国 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 1.40亿 | ↑ |
| 7 | 罗德里 | 🇪🇸西班牙 | 中场 | 曼城 | 1.30亿 | — |
| 8 | 亚马尔 | 🇪🇸西班牙 | 前锋 | 巴塞罗那 | 1.30亿 | ↑ |
| 9 | 福登 | 🏴英格兰 | 中场 | 曼城 | 1.20亿 | ↑ |
| 10 | 佩德里 | 🇪🇸西班牙 | 中场 | 巴塞罗那 | 1.10亿 | — |
| 11 | 拉什福德 | 🏴英格兰 | 前锋 | 巴塞罗那 | 1.00亿 | ↑ |
| 12 | 赖斯 | 🏴英格兰 | 中场 | 阿森纳 | 1.00亿 | ↑ |
| 13 | 莱万多夫斯基 | 🇵🇱波兰 | 前锋 | 巴塞罗那 | 9000万 | ↓ |
| 14 | 加维 | 🇪🇸西班牙 | 中场 | 巴塞罗那 | 9000万 | ↑ |
| 15 | 巴尔韦德 | 🇺🇾乌拉圭 | 中场 | 皇家马德里 | 9000万 | ↑ |
| 16 | 楚阿梅尼 | 🇫🇷法国 | 中场 | 皇家马德里 | 8500万 | — |
| 17 | 萨利巴 | 🇫🇷法国 | 后卫 | 阿森纳 | 8500万 | ↑ |
| 18 | 格列兹曼 | 🇫🇷法国 | 前锋 | 马德里竞技 | 8000万 | ↓ |
| 19 | 努涅斯 | 🇺🇾乌拉圭 | 前锋 | 利物浦 | 8000万 | ↑ |
| 20 | 德布劳内 | 🇧🇪比利时 | 中场 | 曼城 | 7500万 | ↓ |
| 21 | 阿诺德 | 🏴英格兰 | 后卫 | 皇家马德里 | 7500万 | ↑ |
| 22 | 范戴克 | 🇳🇱荷兰 | 后卫 | 利物浦 | 7000万 | ↓ |
| 23 | 凯恩 | 🏴英格兰 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 7000万 | — |
| 24 | 孙兴慜 | 🇰🇷韩国 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 6500万 | ↓ |
| 25 | 弗拉霍维奇 | 🇷🇸塞尔维亚 | 前锋 | 尤文图斯 | 6500万 | ↑ |
| 26 | 劳塔罗 | 🇦🇷阿根廷 | 前锋 | 国际米兰 | 6000万 | ↑ |
| 27 | 科瓦契奇 | 🇭🇷克罗地亚 | 中场 | 曼城 | 6000万 | — |
| 28 | 奥斯曼·登贝莱 | 🇫🇷法国 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 6000万 | ↑ |
| 29 | 多纳鲁马 | 🇮🇹意大利 | 门将 | 巴黎圣日耳曼 | 5500万 | ↑ |
| 30 | 阿什拉夫 | 🇲🇦摩洛哥 | 后卫 | 巴黎圣日耳曼 | 5500万 | ↑ |
| 31 | 恩佐 | 🇦🇷阿根廷 | 中场 | 切尔西 | 5500万 | ↓ |
| 32 | 克瓦拉茨赫利亚 | 🇬🇪格鲁吉亚 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 5000万 | ↑ |
| 33 | 帕尔默 | 🏴英格兰 | 中场 | 切尔西 | 5000万 | ↑ |
| 34 | 马丁内斯 | 🇦🇷阿根廷 | 前锋 | 国际米兰 | 5000万 | ↑ |
| 35 | 迪亚斯 | 🇵🇹葡萄牙 | 中场 | 曼城 | 4800万 | ↑ |
| 36 | 本·怀特 | 🏴英格兰 | 后卫 | 阿森纳 | 4800万 | ↑ |
| 37 | 鲁本·迪亚斯 | 🇵🇹葡萄牙 | 后卫 | 曼城 | 4500万 | — |
| 38 | 久保建英 | 🇯🇵日本 | 前锋 | 皇家社会 | 4500万 | ↑ |
| 39 | 维尔茨 | 🇩🇪德国 | 中场 | 勒沃库森 | 4200万 | ↑ |
| 40 | 阿利松 | 🇧🇷巴西 | 门将 | 利物浦 | 4000万 | — |
| 41 | 伊萨克 | 🇸🇪瑞典 | 前锋 | 纽卡斯尔 | 4000万 | ↑ |
| 42 | B费 | 🇵🇹葡萄牙 | 中场 | 曼联 | 3800万 | ↓ |
| 43 | 罗伯逊 | 🏴苏格兰 | 后卫 | 利物浦 | 3800万 | — |
| 44 | 萨内 | 🇩🇪德国 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 3500万 | ↑ |
| 45 | 吉马良斯 | 🇧🇷巴西 | 中场 | 纽卡斯尔 | 3500万 | ↑ |
| 46 | 库库雷利亚 | 🇪🇸西班牙 | 后卫 | 切尔西 | 3200万 | ↑ |
| 47 | 迈尼昂 | 🇫🇷法国 | 门将 | AC米兰 | 3000万 | ↑ |
| 48 | 卡马文加 | 🇫🇷法国 | 中场 | 皇家马德里 | 3000万 | ↑ |
| 49 | 扎卡 | 🇨🇭瑞士 | 中场 | 勒沃库森 | 2800万 | ↑ |
| 50 | 索兰克 | 🏴英格兰 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 2500万 | ↑ |
1. 新生代崛起:亚马尔(18岁)、穆西亚拉(22岁)等年轻天才身价飙升,打破传统巨星垄断格局。
2. 中场价值重估:贝林厄姆、罗德里、佩德里等中场核心身价稳居前列,体现"得中场者得天下"的足球哲学。
3. 英超主导地位:TOP50中有18人来自英超联赛,英格兰球员占比高达26%,英超商业价值与竞技水平持续领跑。
🔹 2026年1月:冬季转会窗口开启,多笔重磅交易完成
🔹 2026年6月:美国-加拿大-墨西哥世界杯开幕
🔹 2026年7月:夏季转会窗口开启,身价或将大幅波动
🔹 2026年12月:年度身价最终评估更新